Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Илья (обсуждение | вклад) |
Илья (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{на других языках|статья=Статистика}} | {{на других языках|статья=Статистика}} | ||
− | |||
+ | |||
+ | Здесь собраны разнообразные статистические данные | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Русские а Норвегии == | ||
'''Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов<ref name="rod">Хотя бы один из родителей русский (гражданин/бывший гражданин России)</ref>. В общем по Норвегии на 1 января 2011 года<ref name="tab7">[http://www.ssb.no/innvbef/tab-2011-04-28-07.html www.ssb.no/innvbef/tab-2011-04-28-07.htm]</ref>:''' | '''Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов<ref name="rod">Хотя бы один из родителей русский (гражданин/бывший гражданин России)</ref>. В общем по Норвегии на 1 января 2011 года<ref name="tab7">[http://www.ssb.no/innvbef/tab-2011-04-28-07.html www.ssb.no/innvbef/tab-2011-04-28-07.htm]</ref>:''' | ||
Строка 111: | Строка 117: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Статистика по выборам == | ||
'''Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Дата голосования: 04.12.2011. Избирательная комиссия УИК №5201 (Посольство РФ в Осло.)<ref name="izbir2">[http://www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242 www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242]</ref>:''' | '''Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Дата голосования: 04.12.2011. Избирательная комиссия УИК №5201 (Посольство РФ в Осло.)<ref name="izbir2">[http://www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242 www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242]</ref>:''' |
Версия 21:04, 20 июня 2012
|
Здесь собраны разнообразные статистические данные
Содержание
Русские а Норвегии
Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов[1]. В общем по Норвегии на 1 января 2011 года[2]:
Всего | С норвежским гражданством | С иным гражданством | С норвежским гражданством (%) | |
Русские | 15879 | 4853 | 11026 | 30.6% |
Беженцы из России [3]. По возрастам на 1 января 2011 года[4]:
Всего | 0-5 лет | 6-15 | 16-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-66 | 67- | |
Русские | 4905 | 133 | 1266 | 449 | 870 | 967 | 784 | 314 | 53 | 69 |
Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов[1]. Статистика по городам на 1 января 2011 года[5]:
Город | Oslo | Bergen | Trondheim | Stavanger | Bærum | Kristiansand | Drammen | Asker | Fredrikstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские | 2502 | 626 | 609 | 571 | 497 | 386 | 273 | 163 | 142 |
Процент от общего числа мигрантов | 1.5% | 1.95% | 3.3% | 2.6% | 2.8% | 3.3% | 1.9% | 1.95% | 1.5% |
Общее число мигрантов | 170206 | 32038 | 18501 | 22245 | 17825 | 11524 | 14350 | 8358 | 9288 |
Общее число жителей[6][7] | 594162 | 235046 | 164953 | 123487 | 111257 | 69380 | 61346 | 53300 | 60578 |
Статистика по выборам
Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Дата голосования: 04.12.2011. Избирательная комиссия УИК №5201 (Посольство РФ в Осло.)[8]:
Партия | КПРФ | "ЯБЛОКО" | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | ЛДПР | "ПРАВОЕ ДЕЛО" | "ПАТРИОТЫ РОССИИ" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Процент голосов | 24.84% | 24.22% | 19.05% | 17.60% | 8.90% | 2.69% | 1.45% |
Подано голосов[9] | 120 | 117 | 92 | 85 | 43 | 13 | 7 |
Номера избирательных участков в Норвегии[10]: Посольство в Осло - 5201; Генеральное консульство в Киркенесе - 5202; Консульство в Барецбурге - 5203.
- ↑ 1,0 1,1 Хотя бы один из родителей русский (гражданин/бывший гражданин России)
- ↑ www.ssb.no/innvbef/tab-2011-04-28-07.htm
- ↑ Учитываются люди, которые живут в Норвегии и при этом хоть раз подавали заявку на статус беженца (без учёта, получили ли они его), также члены семьи приехавшие позже к беженцу (без учёта детей, родившихся уже в Норвегии).
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/flyktninger/tab-2011-08-25-03.html
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2011-04-28-10.html
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2011-06-17-01.html
- ↑ Указаны цифры для коммун, а не поселений в целом
- ↑ www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242
- ↑ Всего проголосовало 483 чел., недействительных бюллетеней 6.
- ↑ zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=1&npg=-1