Гражданство и ПМЖ получают всё меньше россиян: различия между версиями
Nino (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{на других языках|статья=Гражданство и ПМЖ получает всё меньше россиян}} Дата публикац...») |
Nino (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Из постсоветских стран лидировала Украина (1 763), причем основная часть (1 253) украинцев прибыла в Норвегию по рабочей визе. Суммарный объем миграции по всем постсоветским странам, не входящих в ЕС, составил 415 человек: Армения (18), Азербайджан (67), Грузия (28), Беларусь (206), Казахстан (52), Киргизия (5), Молдова (23), Узбекистан (16). | Из постсоветских стран лидировала Украина (1 763), причем основная часть (1 253) украинцев прибыла в Норвегию по рабочей визе. Суммарный объем миграции по всем постсоветским странам, не входящих в ЕС, составил 415 человек: Армения (18), Азербайджан (67), Грузия (28), Беларусь (206), Казахстан (52), Киргизия (5), Молдова (23), Узбекистан (16). | ||
− | Динамика внешней миграции в Норвегии достаточно плавная. На протяжении | + | Динамика внешней миграции в Норвегии достаточно плавная.<br /> |
+ | На протяжении пяти лет практически не менялось и число российских мигрантов (в скобках):<br /> | ||
2015 – 35 425 '''(1095)'''<br /> | 2015 – 35 425 '''(1095)'''<br /> | ||
2016 – 43 779 '''(816)'''<br /> | 2016 – 43 779 '''(816)'''<br /> | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
2019 – 32 500 '''(888)''' | 2019 – 32 500 '''(888)''' | ||
− | Постоянный вид на жительство | + | Постоянный вид на жительство получили 20 558 иностранных граждан (89% от числа соискателей). Среди них 383 гражданина России (87%). |
Статистика за последние 5 лет показывает, что количество россиян, получивших статус ПМЖ, из года в год сокращается: <br /> | Статистика за последние 5 лет показывает, что количество россиян, получивших статус ПМЖ, из года в год сокращается: <br /> |
Версия 22:40, 27 апреля 2020
|
Статистика миграции UDI показывает, что количество россиян, получающих статус ПМЖ и гражданство Норвегии, из года в год сокращается
В 2019 году первичный вид на жительство в Норвегии получили 32 500 граждан иностранных государств.
Основанием для получения ВНЖ были воссоединение семьи (11 778), разрешение на работу (10 217), разрешение на учебу (5 616) и поиск убежища (4 889).
Среди новых мигрантов 888 россиян: 348 получили разрешение на работу, 203 – учебную визу и 314 разрешение на воссоединение семьи.
Из постсоветских стран лидировала Украина (1 763), причем основная часть (1 253) украинцев прибыла в Норвегию по рабочей визе. Суммарный объем миграции по всем постсоветским странам, не входящих в ЕС, составил 415 человек: Армения (18), Азербайджан (67), Грузия (28), Беларусь (206), Казахстан (52), Киргизия (5), Молдова (23), Узбекистан (16).
Динамика внешней миграции в Норвегии достаточно плавная.
На протяжении пяти лет практически не менялось и число российских мигрантов (в скобках):
2015 – 35 425 (1095)
2016 – 43 779 (816)
2017 – 35 852 (814)
2018 – 29 256 (828)
2019 – 32 500 (888)
Постоянный вид на жительство получили 20 558 иностранных граждан (89% от числа соискателей). Среди них 383 гражданина России (87%).
Статистика за последние 5 лет показывает, что количество россиян, получивших статус ПМЖ, из года в год сокращается:
2015 – 866 (94%)
2016 – 806 (96%)
2017 – 678 (91%)
2018 – 474 (94%)
2019 – 383 (87%)
Сокращается и число россиян, получивших норвежское гражданство:
2015 – 436
2016 – 450
2017 – 459
2018 – 349
2019 – 185 (72% от общего числа соискателей).
Всего гражданами Норвегии в 2019 году стали 13 169 человек – на 3000 больше, чем годом ранее.
За это же время из страны были выдворены по разным причинам 1 676 человек, в том числе 179 граждан России.
Туристические визы в Норвегию в 2019 году получили 22 479 россиян.
Детальную статистику по миграции смотрите здесь https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/?filter=12&year=0&submit=Filtrer
28.04.2020