Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Илья (обсуждение | вклад) |
Илья (обсуждение | вклад) |
||
Строка 65: | Строка 65: | ||
Номера избирательных участков в Норвегии<ref name="izbir1">[http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=1&npg=-1 zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=1&npg=-1]</ref>: Посольство в Осло - 5201; Генеральное консульство в Киркенесе - 5202; Консульство в Барецбурге - 5203. | Номера избирательных участков в Норвегии<ref name="izbir1">[http://zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=1&npg=-1 zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=1&npg=-1]</ref>: Посольство в Осло - 5201; Генеральное консульство в Киркенесе - 5202; Консульство в Барецбурге - 5203. | ||
+ | |||
'''Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Дата голосования: 04.12.2011. Избирательная комиссия УИК №5201 (Посольство РФ в Осло.)<ref name="izbir2">[http://www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242 www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242]</ref>:''' | '''Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Дата голосования: 04.12.2011. Избирательная комиссия УИК №5201 (Посольство РФ в Осло.)<ref name="izbir2">[http://www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242 www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242]</ref>:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|style="border: 1px #AAAAAA solid; margin: 1em 1em 1em 0; border-collapse: collapse; text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Партия | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| КПРФ | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| "ЯБЛОКО" | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| ЛДПР | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| "ПРАВОЕ ДЕЛО" | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Процент голосов | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED; text-align:center;"| 24.84% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED; text-align:center;"| 24.22% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED; text-align:center;"| 19.05% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED; text-align:center;"| 17.60% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 8.90% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 2.69% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 1.45% | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Подано голосов | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 1.5% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 1.95% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 3.3% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 2.6% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 2.8% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 3.3% | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 1.9% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
----- | ----- | ||
Версия 00:10, 1 марта 2012
|
Разнообразные статистические данные.
Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов[1]. На 1 января 2011 года[2]:
Город | Oslo | Bergen | Trondheim | Stavanger | Bærum | Kristiansand | Drammen | Asker | Fredrikstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские | 2502 | 626 | 609 | 571 | 497 | 386 | 273 | 163 | 142 |
Процент от общего числа мигрантов | 1.5% | 1.95% | 3.3% | 2.6% | 2.8% | 3.3% | 1.9% | 1.95% | 1.5% |
Общее число мигрантов | 170206 | 32038 | 18501 | 22245 | 17825 | 11524 | 14350 | 8358 | 9288 |
Общее число жителей[3][4] | 594162 | 235046 | 164953 | 123487 | 111257 | 69380 | 61346 | 53300 | 60578 |
Номера избирательных участков в Норвегии[5]: Посольство в Осло - 5201; Генеральное консульство в Киркенесе - 5202; Консульство в Барецбурге - 5203.
Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Дата голосования: 04.12.2011. Избирательная комиссия УИК №5201 (Посольство РФ в Осло.)[6]:
Партия | КПРФ | "ЯБЛОКО" | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | ЛДПР | "ПРАВОЕ ДЕЛО" | "ПАТРИОТЫ РОССИИ" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Процент голосов | 24.84% | 24.22% | 19.05% | 17.60% | 8.90% | 2.69% | 1.45% |
Подано голосов | 1.5% | 1.95% | 3.3% | 2.6% | 2.8% | 3.3% | 1.9% |
- ↑ Хотя бы один из родителей русский (гражданин/бывший гражданин России)
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2011-04-28-10.html
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2011-06-17-01.html
- ↑ Указаны цифры для коммун, а не поселений в целом
- ↑ zoom.cikrf.ru/zoom/EdFields.asp?nqr=-1&ndoc=1&npg=-1
- ↑ www.foreign-countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-countries?action=show&root=994001181&tvd=499400174449&vrn=100100028713299®ion=99&global=true&sub_region=99&prver=0&pronetvd=null&vibid=499400174449&type=242