Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Илья (обсуждение | вклад) |
Илья (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
!style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Общее число мигрантов | !style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Общее число мигрантов | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 170206 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 32038 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 18501 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 22245 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 17825 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 11524 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 14350 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 8358 | ||
+ | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 9288 | ||
+ | |- | ||
+ | !style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2;"| Общее число жителей<ref name="tab01">[http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2011-06-17-01.html www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2011-06-17-01.html]</ref> | ||
|style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 170206 | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 170206 | ||
|style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 32038 | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 32038 |
Версия 23:04, 28 февраля 2012
|
Разнообразные статистические данные.
Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов[1]. На 1 января 2011 года[2]:
Город | Oslo | Bergen | Trondheim | Stavanger | Bærum | Kristiansand | Drammen | Asker | Fredrikstad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские (% от общего числа мигрантов) | 2502 (1.5%) | 626 (1.95%) | 609 (3.3%) | 571 (2.6%) | 497 (2.8%) | 386 (3.3%) | 273 (1.9%) | 163 (1.95%) | 142 (1.5%) |
Общее число мигрантов | 170206 | 32038 | 18501 | 22245 | 17825 | 11524 | 14350 | 8358 | 9288 |
Общее число жителей[3] | 170206 | 32038 | 18501 | 22245 | 17825 | 11524 | 14350 | 8358 | 9288 |
- ↑ Хотя бы один из родителей русский (гражданин/бывший гражданин России)
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2011-04-28-10.html
- ↑ www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2011-06-17-01.html