Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Илья (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{на других языках|статья=Статистика}} Разнообразные статистические данные. '''Русские и...») |
Илья (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов. На 1 января 2011 года<ref name="tab10">[http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2011-04-28-10.html]</ref>.''' | '''Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов. На 1 января 2011 года<ref name="tab10">[http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2011-04-28-10.html]</ref>.''' | ||
− | {|style="margin: 1em 1em 1em 0; border-collapse: collapse;" | + | {|style="border: 1px #AAAAAA solid; margin: 1em 1em 1em 0; border-collapse: collapse;" |
|- | |- | ||
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Oslo | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Oslo |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Bergen | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Bergen |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Trondheim | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Trondheim |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Stavanger | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Stavanger |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Bærum | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Bærum |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Kristiansand | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Kristiansand |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Drammen | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Drammen |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Asker | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Asker |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"|Fredrikstad | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #EEF3E2; text-align:center;"| Fredrikstad |
|- | |- | ||
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|2502 | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 2502 |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|626 | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 626 |
− | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|609 | + | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"| 609 |
|style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|571 | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|571 | ||
|style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|497 | |style="border: 1px #AAAAAA solid; padding: 0.2em; background: #F6F9ED;"|497 |
Версия 22:25, 28 февраля 2012
|
Разнообразные статистические данные.
Русские иммигранты и родившиеся в Норвегии в семье русских иммигрантов. На 1 января 2011 года[1].
Oslo | Bergen | Trondheim | Stavanger | Bærum | Kristiansand | Drammen | Asker | Fredrikstad |
2502 | 626 | 609 | 571 | 497 | 386 | 273 | 163 | 142 |
170206 | 32038 | 18501 | 22245 | 17825 | 11524 | 14350 | 8358 | 9288 |